Model | DL-3000-40 | DL-4000-50 | DL-5400-60 |
Usable Frequency Range (Hz) | 1-2800 | 1-2200 | 1-2300 |
Rated Sine Force (kN) | 29.4 | 39.2 | 52.9 |
Max Acceleration (m/s²) | 784 | 784 | 784 |
Max Velocity (m/s) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Max Displacement (mm) | 100 | 100 | 100 |
Vibrator | DL-3000 | DL-4000 | DL-5400 |
Effective Armature Mass (kg) | 37.5 | 49 | 67.5 |
Armature Diameter (mm) | 340 | 445 | 445 |
Cross-axial Allowable Eccentric Monent (N×m) | 490 | 980 | 1500 |
Model | DL-3000-40 | DL-4000-50 | DL-5400-60 |
Usable Frequency Range (Hz) | 1-2800 | 1-2200 | 1-2300 |
Rated Sine Force (kN) | 29.4 | 39.2 | 52.9 |
Max Acceleration (m/s²) | 784 | 784 | 784 |
Max Velocity (m/s) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Max Displacement (mm) | 100 | 100 | 100 |
Vibrator | DL-3000 | DL-4000 | DL-5400 |
Effective Armature Mass (kg) | 37.5 | 49 | 67.5 |
Armature Diameter (mm) | 340 | 445 | 445 |
Cross-axial Allowable Eccentric Monent (N×m) | 490 | 980 | 1500 |
{"type":"1","json":[{"downloadUrl":"//ijrorwxhjnmlli5p-static.micyjz.com/Long+Stroke+Vibration+Shaker-+DL+Series-aidllBpmKnploSRqjqlqrqpim.pdf?dp=1","encodeFileId":"oopAUrkbZjPE","fileId":2564454,"fileName":"Long Stroke Vibration Shaker- DL Series.pdf","fileType":"pdf","photoUrlNormal":"//rirorwxhjnmlli5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg","pname":"Long Stroke Vibration Shaker- DL Series.pdf","name":"Long Stroke Vibration Shaker- DL Series.pdf"}]}